X  Cerrar
 Lunes 19 Enero      sunrise  08:18  sunset  17:56   Luz del dia: 09 hrs.38 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
21 - 22 CloudyNublado 40.3° - 6.7 mph   Brisa ligera 3.7 N - 100 % 30.01 inHg
22 - 23 CloudyNublado 40.1° - 6.3 mph   Brisa ligera 3.7 N - 100 % 30 inHg
23 - 00 Light rainLluvia ligera 40.1° 0.01 in 5.4 mph   Brisa ligera 1.2 N - 100 % 30 inHg
 Martes 20 Enero      sunrise  08:18  sunset  17:57   Luz del dia: 09 hrs.39 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 RainLluvia 40.1° 0.01 in 4.5 mph   Aire ligero 357.7 N - 100 % 29.99 inHg
01 - 02 RainLluvia 39.9° 0.02 in 3.4 mph   Aire ligero 0.1 N - 100 % 29.98 inHg
02 - 03 RainLluvia 40.1° 0.02 in 2.2 mph   Aire ligero 15.9 NNE - 100 % 29.97 inHg
03 - 04 RainLluvia 39.6° 0.02 in 2.7 mph   Aire ligero 9.4 N - 100 % 29.96 inHg
04 - 05 RainLluvia 39.4° 0.04 in 3.4 mph   Aire ligero 0.3 N - 100 % 29.95 inHg
05 - 06 Heavy rainLluvia Pesada 39° 0.06 in 3.8 mph   Aire ligero 24.8 NNE - 100 % 29.95 inHg
06 - 07 Heavy rainLluvia Pesada 39° 0.04 in 4.5 mph   Aire ligero 6.2 N - 100 % 29.95 inHg
07 - 08 Heavy rainLluvia Pesada 39.2° 0.05 in 4.5 mph   Aire ligero 4.3 N - 100 % 29.96 inHg
08 - 09 Heavy rainLluvia Pesada 38.7° 0.07 in 4 mph   Aire ligero 3.8 N - 100 % 29.97 inHg
09 - 10 Heavy rainLluvia Pesada 38.7° 0.09 in 5.1 mph   Brisa ligera 344.9 NNO - 100 % 29.99 inHg
10 - 11 Heavy rainLluvia Pesada 37.9° 0.07 in 6.5 mph   Brisa ligera 342.8 NNO - 100 % 30.01 inHg
11 - 12 Heavy rainLluvia Pesada 37.9° 0.05 in 7.8 mph   Brisa ligera 351.9 N - 100 % 30.01 inHg
12 - 13 Heavy rainLluvia Pesada 38.8° 0.04 in 8.5 mph   Suave brisa 5.4 N
1
100 % 30.01 inHg
13 - 14 RainLluvia 39.9° 0.02 in 8.3 mph   Suave brisa 5.8 N
1
100 % 29.98 inHg
14 - 15 RainLluvia 40.6° 0.03 in 7.2 mph   Brisa ligera 6.1 N
1
100 % 29.96 inHg
15 - 16 RainLluvia 40.6° 0.02 in 6 mph   Brisa ligera 345.4 NNO - 100 % 29.93 inHg
16 - 17 RainLluvia 41.5° 0.02 in 5.1 mph   Brisa ligera 358.1 N - 100 % 29.93 inHg
17 - 18 RainLluvia 41.2° 0.03 in 3.6 mph   Aire ligero 357 N - 100 % 29.93 inHg
18 - 19 Heavy rainLluvia Pesada 40.6° 0.04 in 3.8 mph   Aire ligero 7.7 N - 100 % 29.93 inHg
19 - 20 RainLluvia 39.9° 0.03 in 4.3 mph   Aire ligero 359.9 N - 100 % 29.94 inHg
20 - 21 Light rainLluvia ligera 39.9° 0.01 in 4.7 mph   Brisa ligera 345.9 NNO - 98 % 29.93 inHg
21 - 22 CloudyNublado 39° - 5.1 mph   Brisa ligera 352.5 N - 99 % 29.93 inHg
22 - 23 CloudyNublado 39.2° - 4.7 mph   Brisa ligera 346.6 NNO - 98 % 29.93 inHg
23 - 00 CloudyNublado 39.4° - 4.3 mph   Aire ligero 344.5 NNO - 100 % 29.94 inHg
 Miercoles 21 Enero      sunrise  08:17  sunset  17:59   Luz del dia: 09 hrs.41 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 39.6° - 3.1 mph   Aire ligero 13.2 NNE - 100 % 29.93 inHg
01 - 02 FogNiebla 39.6° - 1.6 mph   Aire ligero 352.3 N - 98 % 29.91 inHg
02 - 03 FogNiebla 38.5° - 1.3 mph   Aire ligero 350.4 N - 98 % 29.9 inHg
03 - 04 FogNiebla 39° - 1.8 mph   Aire ligero 353.9 N - 100 % 29.9 inHg
04 - 05 FogNiebla 39° - 2.2 mph   Aire ligero 350.9 N - 100 % 29.88 inHg
05 - 06 FogNiebla 38.8° - 3.6 mph   Aire ligero 335.1 NNO - 100 % 29.86 inHg
06 - 07 FogNiebla 38.1° - 2 mph   Aire ligero 347.4 NNO - 98 % 29.86 inHg
07 - 08 FogNiebla 38.8° - 1.3 mph   Aire ligero 333.3 NNO - 100 % 29.85 inHg
08 - 09 FogNiebla 39.6° - 1.6 mph   Aire ligero 358.4 N - 94 % 29.84 inHg
09 - 10 FogNiebla 40.5° - 2.2 mph   Aire ligero 11.1 N - 100 % 29.83 inHg
10 - 11 FogNiebla 42.4° - 2.7 mph   Aire ligero 269.2 O - 100 % 29.84 inHg
11 - 12 FogNiebla 44.4° - 1.8 mph   Aire ligero 230 SO
1
98 % 29.83 inHg
12 - 13 CloudyNublado 46.9° - 3.8 mph   Aire ligero 244.3 OSO
1
89 % 29.8 inHg
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 48.2° - 5.6 mph   Brisa ligera 232.1 SO
1
44 % 29.76 inHg
14 - 15 CloudyNublado 49.3° - 6 mph   Brisa ligera 220 SO
1
100 % 29.72 inHg
15 - 16 CloudyNublado 48.9° - 5.4 mph   Brisa ligera 218.1 SO
1
100 % 29.68 inHg
16 - 17 CloudyNublado 47.7° - 5.6 mph   Brisa ligera 205.8 SSO - 100 % 29.67 inHg
17 - 18 Light rainLluvia ligera 45.9° 0.01 in 4.5 mph   Aire ligero 179.4 S - 100 % 29.65 inHg
18 - 19 CloudyNublado 44.2° - 2.9 mph   Aire ligero 79.8 E - 100 % 29.62 inHg
19 - 20 CloudyNublado 43.3° - 2 mph   Aire ligero 47.9 NE - 100 % 29.61 inHg
20 - 21 Heavy rainLluvia Pesada 42.6° 0.04 in 1.6 mph   Aire ligero 2.8 N - 100 % 29.59 inHg
21 - 22 Heavy rainLluvia Pesada 42.3° 0.08 in 2.5 mph   Aire ligero 92.4 E - 100 % 29.58 inHg
22 - 23 RainLluvia 42.3° 0.02 in 3.6 mph   Aire ligero 119.4 ESE - 100 % 29.55 inHg
23 - 00 CloudyNublado 42.1° - 2.7 mph   Aire ligero 114.8 ESE - 100 % 29.53 inHg
 Jueves 22 Enero      sunrise  08:16  sunset  18:00   Luz del dia: 09 hrs.43 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 RainLluvia 41.7° 0.01 in 2.7 mph   Aire ligero 94.2 E - 100 % 29.51 inHg
01 - 02 RainLluvia 41.5° 0.02 in 3.8 mph   Aire ligero 62.9 ENE - 100 % 29.48 inHg
02 - 03 RainLluvia 41.4° 0.04 in 3.4 mph   Aire ligero 24.4 NNE - 100 % 29.46 inHg
03 - 04 RainLluvia 41.2° 0.04 in 3.1 mph   Aire ligero 18.8 NNE - 100 % 29.45 inHg
04 - 05 RainLluvia 41° 0.02 in 4.5 mph   Aire ligero 15 NNE - 100 % 29.43 inHg
05 - 06 Light rainLluvia ligera 40.6° 0.01 in 4 mph   Aire ligero 1.6 N - 100 % 29.42 inHg
06 - 07 CloudyNublado 40.5° - 4 mph   Aire ligero 343.3 NNO - 100 % 29.41 inHg
07 - 08 CloudyNublado 40.5° - 3.4 mph   Aire ligero 294.6 ONO - 98 % 29.41 inHg
08 - 09 CloudyNublado 37.2° - 4 mph   Aire ligero 317.3 NO - 99 % 29.42 inHg
09 - 10 Partly cloudyParcialmente nublado 38.5° - 6 mph   Brisa ligera 314.7 NO - 83 % 29.43 inHg
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 41.7° - 6 mph   Brisa ligera 321.7 NO - 83 % 29.44 inHg
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 44.8° - 6.3 mph   Brisa ligera 317.9 NO
1
84 % 29.45 inHg
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 48° - 6.3 mph   Brisa ligera 320.5 NO
1
45 % 29.45 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK